技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-18055 | FI-18095 | FI-180125 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 14 | 25.2 | 40.1 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 42 | 76 | 120 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 3.1 | 5.6 | 8.9 | |
額定電流(Arms) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
線電阻(Ω) | 3.5 | 1.5 | 8 | |
線電感(mH) | 5.7 | 2.6 | 15.8 | |
極對(duì)數(shù)(2P) | 16 | 16 | 16 | |
反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 2.5 | 4.6 | 7.3 | |
額定輸出功率(W) | 220.1 | 396.1 | 630.4 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 40 | 67 | 100 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 150 | 150 | 150 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 250 | 300 | 250 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | ±20 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 11740 | 11740 | 11740 | |
軸向負(fù)載(N) | 4000 | 4000 | 4000 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 50 | 50 | 50 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 5.4 | 9.1 | 13 | |
電機(jī)高度(mm) | 55 | 95 | 125 |
尺寸圖紙
資料下載
FI-18055系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 180mm|Height: 55mm
FI-18095系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 180mm|Height: 95mm
FI-180125系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 180mm|Height: 125mm
外徑180mm高精度dd馬達(dá)(FI-180系列)規(guī)格手冊(cè).pdf
OD: 180mm|Height: 55~95~125mm optional
Application case
無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: