技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-17050 | FI-170100 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 5.4 | 17 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 16 | 55.3 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 1.8 | 4.3 | |
額定電流(Arms) | 3 | 4 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 9 | 13 | |
線電阻(Ω) | 6.9 | 11 | |
線電感(mH) | 8.3 | 16.8 | |
極對數(shù)(2P) | 20 | 19 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 1.5 | 3.2 | |
額定輸出功率(W) | 141.5 | 267.2 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (10-4kg.m2) | 40 | 80 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 250 | 150 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 500 | 300 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 11740 | 11740 | |
軸向負(fù)載(N) | 2500 | 2500 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 20 | 60 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 3.9 | 5.2 | |
電機(jī)高度(mm) | 50 | 100 |
尺寸圖紙
資料下載
FI-17050系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 170mm|Height: 50mm
FI-170100系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 170mm|Height: 100mm
外徑170mm高精度dd伺服馬達(dá)電機(jī)(FI-170系列)規(guī)格手冊.pdf
OD: 170mm|Height: 50~100mm optional
Application case
無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動
直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺
無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: