技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | U5019 | U5024 | U5037 | |
電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
額定輸出功率(W) | 84.89 | 132.05 | 220.08 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.27 | 0.42 | 0.7 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.8 | 1.2 | 2 | |
額定電流(Arms) | 4 | 5.5 | 6.8 | |
瞬時最大電流(Arms) | 10 | 17 | 17 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 10-4kg.m2 | 0.079 | 0.105 | 0.18 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 7 | 7 | 7 | |
線電阻(Ω) | 1.24 | 1 | 0.85 | |
線電感(mH) | 0.85 | 0.6 | 0.5 | |
極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.12 | 0.157 | 0.266 | |
電機高度(mm) | L1 | 14 | 18 | 30 |
L2 | 13.5 | 17.5 | 29.5 | |
L3 | 19.8 | 24.3 | 37.9 |
尺寸圖紙
資料下載
外徑: 50mm|高度: 19.8mm
外徑: 50mm|高度: 24.3mm
外徑: 50mm|高度: 37.9mm
外徑50mm無框直驅(qū)直流力矩電機技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 50mm|Height: 19.8~24.3~37.9mm optional
外徑: 50mm|高度: 19.8mm
外徑: 50mm|高度: 24.3mm
外徑: 50mm|高度: 37.9mm
應用領(lǐng)域
無框電機應用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動
直驅(qū)無框力矩電機應用于醫(yī)療手術(shù)機器人
直驅(qū)力矩電機應用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺
無框力矩電機應用于外骨骼機器人