技術參數(shù)
主要參數(shù) | U8519 | U8523 | U8537 | |
電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
額定輸出功率(W) | 380.42 | 518.76 | 845.74 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.21 | 1.65 | 2.69 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 3.17 | 4.45 | 6 | |
額定電流(Arms) | 8 | 12 | 17 | |
瞬時最大電流(Arms) | 25 | 36 | 50 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 4000 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 10-4kg.m2 | 0.593 | 0.766 | 1.27 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 7 | 7 | 10 | |
線電阻(Ω) | 0.25 | 0.1 | 0.09 | |
線電感(mH) | 0.26 | 0.12 | 0.12 | |
極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.306 | 0.414 | 0.736 | |
電機高度(mm) | L1 | 11 | 15.5 | 28.5 |
L2 | 10.5 | 15 | 28 | |
L3 | 19.3 | 23.8 | 37.4 |
尺寸圖紙
資料下載
外徑: 85mm|高度: 19.3mm
外徑: 85mm|高度: 23.8mm
外徑: 85mm|高度: 37.4mm
外徑85mm直流無刷無框力矩電機技術規(guī)格書總表.pdf
OD: 85mm|Height: 19.3~23.8~37.4mm optional
外徑: 85mm|高度: 19.3mm
外徑: 85mm|高度: 23.8mm
外徑: 85mm|高度: 37.4mm
應用領域
無框電機應用于協(xié)作機器人關節(jié)直接驅(qū)動
直驅(qū)無框力矩電機應用于醫(yī)療手術機器人
直驅(qū)力矩電機應用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺
無框力矩電機應用于外骨骼機器人