技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-6060 | FI-6080 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.5 | 1 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.6 | 4.4 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.2 | 0.4 | |
額定電流(Arms) | 2.5 | 2.5 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 8 | 11 | |
線電阻(Ω) | 4 | 3.5 | |
線電感(mH) | 3.6 | 3 | |
極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 0.2 | 0.3 | |
額定輸出功率(W) | 15.7 | 31.4 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 0.55 | 0.8 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 300 | 300 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 600 | 600 | |
定位精度(arc_sec) | ±40 | ±40 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±4 | ±4 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 4096 | 4096 | |
軸向負(fù)載(N) | 700 | 700 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 10 | 10 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
重量(kg) | 0.8 | 1 | |
電機(jī)高度(mm) | 60 | 80 |
尺寸圖紙
資料下載
OD: 60mm|Height: 60mm
OD: 60mm|Height: 80mm
外徑60mm高精度微型dd馬達(dá)電機(jī)(FI-60系列)規(guī)格手冊.pdf
OD: 60mm|Height: 60~80mm optional
Application case
無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: