技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | U6017 | U6022 | U6035 | |
電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
額定輸出功率(W) | 141.48 | 188.64 | 301.82 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.45 | 0.6 | 0.96 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.3 | 1.8 | 2.8 | |
額定電流(Arms) | 5 | 6.3 | 9.3 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 16 | 15.5 | 28 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 7000 | 6000 | 5000 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 10-4kg.m2 | 0.137 | 0.153 | 0.308 | |
反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 7 | 7 | 7 | |
線電阻(Ω) | 0.5 | 0.43 | 0.12 | |
線電感(mH) | 0.3 | 0.23 | 0.13 | |
極對(duì)數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.146 | 0.205 | 0.361 | |
電機(jī)高度(mm) | L1 | 10.5 | 15 | 28 |
L2 | 10 | 14.5 | 27.5 | |
L3 | 17.7 | 22.2 | 35.8 |
尺寸圖紙
資料下載
U6017系列直驅(qū)無框電機(jī)手冊(cè).pdf
外徑: 60mm|高度: 17.7mm
U6022系列直驅(qū)無框電機(jī)手冊(cè).pdf
外徑: 60mm|高度: 22.2mm
U6035系列直驅(qū)無框電機(jī)手冊(cè).pdf
外徑: 60mm|高度: 35.8mm
外徑60mm中空無框電機(jī)技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 60mm|Height: 17.7~22.2~35.8mm optional
外徑: 60mm|高度: 17.7mm
外徑: 60mm|高度: 22.2mm
外徑: 60mm|高度: 35.8mm
應(yīng)用領(lǐng)域
無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人