技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FE-22442 | FE-22462 |
電壓(VAC) | 220 | 220 |
額定轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 14.1 | 35 |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 42.2 | 105 |
轉(zhuǎn)矩參數(shù) (Nm/Arms) | 6.4 | 15.7 |
額定電流 (Arms) | 2.2 | 2.2 |
瞬時(shí)最大電流 (Arms) | 6.6 | 6.6 |
線電阻 (Ω) | 7.5 | 13.8 |
線電感 (mH) | 17.1 | 40 |
極對數(shù) (2P) | 20 | 20 |
反電勢系數(shù) (V/Krpm) | 5.2 | 12.8 |
額定輸出功率 (W) | 295.5 | 366.8 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 10-4kg.m2 | 120 | 300 |
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 200 | 100 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 380 | 200 |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 |
重復(fù)精度 (arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 |
編碼器分辨率 (sin/cos) | 11740 | 16384 |
軸向負(fù)載 (N) | 10000 | 10000 |
徑向負(fù)載 (N.m) | 120 | 120 |
軸向偏擺 (mm) | ≤0.005 | ≤0.005 |
徑向偏擺 (mm) | ≤0.005 | ≤0.005 |
重量 (kg) | 5.5 | 9.2 |
電機(jī)高度 L(mm) | 42 | 62 |
尺寸圖紙
資料下載
FE-22442系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 224mm|Height: 42mm
FE-22462系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 224mm|Height: 62mm
外徑224mm大孔徑超薄dd馬達(dá)(FE-224系列)規(guī)格手冊.pdf
OD: 224mm|Height: 42~62mm optional
Application case
無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: