技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-4048 | FI-4065 | |
電壓(VDC) | 48 | 48 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.25 | 0.5 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.8 | 1.3 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.1 | 0.17 | |
額定電流(Arms) | 2.5 | 3 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 8 | 8 | |
線(xiàn)電阻(Ω) | 1.8 | 2.4 | |
線(xiàn)電感(mH) | 1.1 | 1.7 | |
極對(duì)數(shù)(2P) | 7 | 7 | |
反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 0.1 | 0.12 | |
額定輸出功率(W) | 7.9 | 15.7 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 0.04 | 0.05 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 300 | 300 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 600 | 600 | |
定位精度(arc_sec) | ±40 | ±40 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±5 | ±5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 2048 | 2048 | |
軸向負(fù)載(N) | 600 | 600 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 6 | 6 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
重量(kg) | 0.4 | 0.55 | |
電機(jī)高度(mm) | 48 | 65 |
尺寸圖紙
資料下載
FI-4048系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 40mm|Height: 48mm
FI-4065系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 40mm|Height: 65mm
外徑40mm高精度微型dd馬達(dá)電機(jī)(FI-40系列)規(guī)格手冊(cè).pdf
OD: 40mm|Height: 48~65mm optional
Application case
無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: