技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | U7618 | U7623 | U7636 | |
電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
額定輸出功率(W) | 279.82 | 386.71 | 647.66 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.89 | 1.23 | 2.06 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.23 | 3.43 | 5.6 | |
額定電流(Arms) | 6 | 10 | 13.5 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 18 | 30 | 40 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 10-4kg.m2 | 0.44 | 0.58 | 0.97 | |
反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 7 | 7 | 9 | |
線電阻(Ω) | 0.35 | 0.21 | 0.16 | |
線電感(mH) | 0.3 | 0.2 | 0.14 | |
極對(duì)數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(kg) | 0.245 | 0.333 | 0.606 | |
電機(jī)高度(mm) | L1 | 11 | 15.5 | 28.5 |
L2 | 10 | 14.5 | 27.5 | |
L3 | 18.6 | 23.1 | 36.7 |
尺寸圖紙
資料下載
U7618系列直驅(qū)無(wú)框電機(jī)手冊(cè).pdf
外徑: 76mm|高度: 18.6mm
U7623系列直驅(qū)無(wú)框電機(jī)手冊(cè).pdf
外徑: 76mm|高度: 23.1mm
U7636系列直驅(qū)無(wú)框電機(jī)手冊(cè).pdf
外徑: 76mm|高度: 36.7mm
外徑76mm無(wú)框直驅(qū)力矩電機(jī)技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 76mm|Height: 18.6~23.1~36.7mm optional
外徑: 76mm|高度: 18.6mm
外徑: 76mm|高度: 23.1mm
外徑: 76mm|高度: 36.7mm
應(yīng)用領(lǐng)域
無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人