F系列DD力矩電機(jī)選型表
下表列出了我們的常用的一些標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)規(guī)格,主要有FE(外轉(zhuǎn)子驅(qū)動)和FI(內(nèi)轉(zhuǎn)子驅(qū)動)兩個產(chǎn)品大類。如果標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格列表找不到合適的產(chǎn)品,或者有看好的某個規(guī)格,但希望對部分參數(shù)進(jìn)行定制,又或者需要完全定制,請聯(lián)系強(qiáng)和電機(jī)(Mosrac)的技術(shù)支持人員,我們有專門的運(yùn)動控制工程師,可以根據(jù)您的需求進(jìn)行定制。
規(guī)格 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 額定功率(W) | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 絕對精度(arc_sec) | 重復(fù)精度(arc_sec) | 電壓(V) | 重量(kg) | |
FI-4048 | 40 | 6.5 | 48 | 0.25 | 7.9 | 300 | ±40 | ±5 | 48 | 0.40 | |
FI-4065 | 40 | 6.5 | 65 | 0.5 | 15.7 | 300 | ±40 | ±5 | 48 | 0.55 | |
FI-6060 | 60 | 15 | 60 | 0.5 | 15.7 | 300 | ±40 | ±4 | 220 | 0.8 | |
FI-6080 | 60 | 15 | 80 | 1 | 31.4 | 300 | ±40 | ±4 | 220 | 1 | |
FE-8047 | 80 | 15 | 47 | 1 | 21 | 200 | ±32 | ±2.5 | 220 | 1.7 | |
FE-8067 | 80 | 15 | 67 | 2.5 | 52.4 | 200 | ±32 | ±2.5 | 220 | 2.3 | |
FI-8050 | 80 | 12 | 50 | 0.9 | 28.3 | 300 | ±50 | ±2.5 | 220 | 1.5 | |
FE-11265 | 112 | 19 | 65 | 3 | 62.9 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.2 | |
FE-11295 | 112 | 19 | 95 | 8.5 | 133.6 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 4.5 | |
FI-12064 | 120 | 42 | 64 | 2.4 | 37.7 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.9 | |
FE-14050 | 140 | 30 | 50 | 6 | 188.6 | 300 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.4 | |
FE-14080 | 140 | 30 | 80 | 10.5 | 220.1 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.6 | |
FI-14085 | 140 | 28 | 85 | 10.5 | 220.1 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.6 | |
FI-140120 | 140 | 28 | 120 | 14 | 440.2 | 300 | ±20 | ±1.5 | 220 | 8 | |
FI-140188 | 140 | 28 | 188 | 36 | 1131.8 | 300 | ±20 | ±1.5 | 220 | 8 | |
FE-17050 | 170 | 42 | 50 | 4.5 | 117.9 | 250 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.9 | |
FE-17065 | 170 | 42 | 65 | 9 | 141.5 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.6 | |
FE-17095 | 170 | 42 | 95 | 23.8 | 249.4 | 100 | ±20 | ±1.5 | 220 | 10.1 | |
FE-170125 | 170 | 42 | 125 | 41.8 | 328.5 | 75 | ±20 | ±1.5 | 220 | 13.9 | |
FE-170155 | 170 | 42 | 155 | 59.5 | 374.1 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 18.1 | |
FI-17050 | 170 | 50 | 50 | 5.4 | 141.5 | 250 | ±20 | ±1.5 | 220 | 3.9 | |
FI-170100 | 170 | 50 | 100 | 17 | 267.2 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.2 | |
FI-18055 | 180 | 50 | 55 | 14 | 220.1 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.4 | |
FI-18095 | 180 | 50 | 95 | 25.2 | 396.1 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 9.1 | |
FI-180125 | 180 | 50 | 125 | 40.1 | 630.4 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 13 | |
FI-220123 | 220 | 30 | 123 | 50.6 | 530.3 | 100 | ±20 | ±1.5 | 220 | 20 | |
FI-220168 | 220 | 30 | 168 | 86.6 | 726.1 | 80 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.7 | |
FI-220208 | 220 | 30 | 208 | 115 | 1446.2 | 120 | ±20 | ±1.5 | 220 | 34 | |
FE-22442 | 224 | 50 | 42 | 14.1 | 295.5 | 200 | ±20 | ±1.5 | 220 | 5.5 | |
FE-22462 | 224 | 50 | 62 | 35 | 366.8 | 100 | ±20 | ±1.5 | 220 | 9.2 | |
FI-22442 | 224 | 50 | 42 | 9.9 | 155.6 | 150 | ±20 | ±1.5 | 220 | 6.3 | |
FE-263113 | 263 | 88 | 113 | 95 | 796.5 | 80 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.4 | |
FE-263138 | 263 | 88 | 138 | 150 | 943.2 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 32.5 | |
FE-263163 | 263 | 88 | 163 | 210 | 1760.6 | 80 | ±20 | ±1.5 | 220 | 44 | |
FE-263188 | 263 | 88 | 188 | 250 | 1310 | 50 | ±20 | ±1.5 | 220 | 49.1 | |
FI-28095 | 280 | 60 | 95 | 45 | 565.9 | 120 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.2 | |
FI-280145 | 280 | 60 | 145 | 90 | 1131.8 | 120 | ±20 | ±1.5 | 220 | 46 | |
FI-30075 | 300 | 150 | 75 | 35 | 330.1 | 90 | ±20 | ±1.5 | 220 | 24.2 | |
FI-375150 | 375 | 88 | 150 | 200 | 1257.6 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 75 | |
FI-375200 | 375 | 88 | 200 | 320 | 2012.2 | 60 | ±20 | ±1.5 | 220 | 90 |
部分推薦
-
外徑112mm高精度DDR直驅(qū)電機(jī)(FE-112系列)外徑170mm高精度小型dd馬達(dá)(FE-170系列)外徑280mm大扭矩dd馬達(dá)(FI-280系列)外徑375mm大扭矩大孔徑dd馬達(dá)(FI-375系列)外徑300mm超薄大中空dd馬達(dá)(FI-300系列)外徑263mm直驅(qū)電機(jī)dd馬達(dá)(FE-263系列)外徑224mm內(nèi)轉(zhuǎn)子dd電機(jī)(FI-224系列)外徑224mm大孔徑超薄dd馬達(dá)(FE-224系列)外徑220mm高精度DD力矩馬達(dá)(FI-220系列)外徑180mm高精度dd馬達(dá)(FI-180系列)外徑170mm高精度dd伺服馬達(dá)電機(jī)(FI-170系列)外徑140mm高精度中空dd馬達(dá)(FI-140系列)外徑140mm高精度dd直驅(qū)電機(jī)(FE-140系列)外徑120mm高精度ddr電機(jī)馬達(dá)(FI-120系列)外徑80mm高精度直驅(qū)dd馬達(dá)(FI-80系列)外徑80mm高精度小型dd馬達(dá)(FE-80系列)外徑60mm高精度微型dd馬達(dá)電機(jī)(FI-60系列)外徑40mm高精度微型dd馬達(dá)電機(jī)(FI-40系列)查看更多
訂購說明
F系列DD馬達(dá)|有框直驅(qū)電機(jī)
FE: 外轉(zhuǎn)子DD馬達(dá)
FI: 內(nèi)轉(zhuǎn)子DD馬達(dá)12345678910線長
標(biāo)準(zhǔn): 200mm,定制線長電壓(可選)
例如:DC24V, AC 220V標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/非標(biāo)定制
無: 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
C: 非標(biāo)定制電機(jī)類型抱閘(可選)
B: 帶抱閘
無: 不帶抱閘霍爾(可選)
H: 帶霍爾
無:不帶霍爾編碼器類型
E: 光電增量式(模擬量)
E1: 光電增量式(數(shù)字量)
E2: 光電絕對式
E3: 磁電式
無: 不帶編碼器額定轉(zhuǎn)矩
例如:0.2Nm, 3Nm, 20Nm, 200Nm外徑
例如: 25mm, 115mm高度
例如: 10.8mm, 30.8mm轉(zhuǎn)子類型
I: 內(nèi)轉(zhuǎn)子DD馬達(dá)
E: 外轉(zhuǎn)子DD馬達(dá)例如:
FI-375200 說明:F系列有框直驅(qū)電機(jī),內(nèi)轉(zhuǎn)子驅(qū)動類型,外徑375mm,高度200mm,瞬時最大轉(zhuǎn)矩為1000Mm,編碼器類型為光電增量式(模擬式)。
FE-4048 說明: F系列有框直驅(qū)電機(jī),外轉(zhuǎn)子驅(qū)動類型,外徑40mm,額度轉(zhuǎn)矩為0.1N.m,瞬時最大轉(zhuǎn)矩為0.8Nm,編碼器類型為光電增量式(模擬)。
其他參數(shù)
絕緣等級 F級 絕緣耐壓 AC1500 V 60s 絕緣電阻 10MΩ以上 DC500V 環(huán)境要求 溫度 -25℃~85℃ 濕度 20%~85%RH 大氣環(huán)境不會產(chǎn)生強(qiáng)磁的場所,無腐蝕,爆炸性氣體,無油霧,塵埃;海拔1000米以下 典型應(yīng)用案例
憑借其精確的定位,簡化的設(shè)計(jì)和成本效益,無框直接驅(qū)動力矩電機(jī)用于各種高性能應(yīng)用,包括:
-
協(xié)作機(jī)器人
無框電機(jī)在協(xié)作機(jī)器人里面的作用是驅(qū)動機(jī)械手各關(guān)節(jié)運(yùn)動,助力協(xié)作機(jī)器人能...
-
醫(yī)療機(jī)器人
醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人可以完成各種高難度的手術(shù),通常人的手不宜完成,用手術(shù)機(jī)器...
-
光電轉(zhuǎn)臺
光電轉(zhuǎn)臺屬于一種高精度的視頻檢測設(shè)備,直驅(qū)力矩電機(jī)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺多角...
-
外骨骼機(jī)器人
強(qiáng)和電機(jī)(Mosrac)研制的無框力矩電機(jī)在可穿戴式外骨骼機(jī)器人也有比...
在線留言