技術參數(shù)
主要參數(shù) | FE-11265 | FE-11295 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | |
額定轉矩(Nm) | 3 | 8.5 | |
瞬時最大轉矩(Nm) | 9 | 25.5 | |
轉矩參數(shù)(Nm/Arms) | 1.2 | 3.4 | |
額定電流(Arms) | 2.5 | 2.5 | |
瞬時最大電流(Arms) | 7.5 | 7.5 | |
線電阻(Ω) | 2.2 | 4.6 | |
線電感(mH) | 1.8 | 4.2 | |
極對數(shù)(2P) | 14 | 14 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 1 | 2.8 | |
額定輸出功率(W) | 62.9 | 133.6 | |
轉子轉動慣量 (10-4kg.m2) | 26 | 38 | |
額定轉速(rpm) | 200 | 150 | |
最高轉速(rpm) | 350 | 250 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
重復精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 8192 | 8192 | |
軸向負載(N) | 2500 | 2500 | |
徑向負載(N.m) | 20 | 20 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 3.2 | 4.5 | |
電機高度(mm) | 65 | 95 |
尺寸圖紙
資料下載
OD: 112mm|Height: 65mm
OD: 112mm|Height: 95mm
外徑112mm高精度DDR直驅電機(FE-112系列)規(guī)格手冊.pdf
OD: 112mm|Height: 65~95mm optional
Application case
無框電機應用于協(xié)作機器人關節(jié)直接驅動
直驅無框力矩電機應用于醫(yī)療手術機器人
直驅力矩電機應用于驅動光電轉臺
無框力矩電機應用于外骨骼機器人
Tags: