技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | U3815 | U3822 | U3834 | |
電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
額定輸出功率(W) | 31.4 | 62.9 | 110.0 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.3 | 0.60 | 1.05 | |
額定電流(Arms) | 3 | 3.50 | 4.00 | |
瞬時最大電流(Arms) | 9 | 10.5 | 12 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 10-4kg.m2 | 0.022 | 0.35 | 0.07 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 6 | 7.00 | 7.00 | |
線電阻(Ω) | 2.2 | 1.80 | 1.24 | |
線電感(mH) | 0.9 | 0.75 | 0.40 | |
極對數(shù)(2P) | 7 | 7 | 7 | |
重量(kg) | 0.048 | 0.068 | 0.099 | |
電機高度(mm) | L1 | 10 | 17 | 28 |
L2 | 9 | 16 | 27 | |
L3 | 15.3 | 22.3 | 34.3 |
尺寸圖紙
資料下載
外徑: 38mm|高度: 15.3mm
外徑: 38mm|高度: 22.3mm
外徑: 38mm|高度: 34.3mm
外徑38mm小型無框力矩電機技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 38mm|Height: 15.3~22.3~34.3mm optional
外徑: 38mm|高度: 15.3mm
外徑: 38mm|高度: 22.3mm
外徑: 38mm|高度: 34.3mm
應(yīng)用領(lǐng)域
無框電機應(yīng)用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動
直驅(qū)無框力矩電機應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機器人
直驅(qū)力矩電機應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺
無框力矩電機應(yīng)用于外骨骼機器人