技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-28095 | FI-280145 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 45 | 90 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 146.3 | 288 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 11.3 | 18 | |
額定電流(Arms) | 4 | 5 | |
瞬時最大電流(Arms) | 13 | 16 | |
線電阻(Ω) | 5.5 | 3.3 | |
線電感(mH) | 24 | 15.5 | |
極對數(shù)(2P) | 23 | 23 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 7.1 | 10 | |
額定輸出功率(W) | 565.9 | 1131.8 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (10-4kg.m2) | 312 | 512 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 120 | 120 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 240 | 240 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
重復精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 16384 | 16384 | |
軸向負載(N) | 12000 | 12000 | |
徑向負載(N.m) | 400 | 400 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 24.2 | 46 | |
電機高度(mm) | 95 | 145 |
尺寸圖紙
資料下載
OD: 280mm|Height: 95mm
OD: 280mm|Height: 145mm
外徑280mm大扭矩dd馬達(FI-280系列)規(guī)格手冊.pdf
OD: 280mm|Height: 95~145mm optional
Application case
無框電機應用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動
直驅(qū)無框力矩電機應用于醫(yī)療手術(shù)機器人
直驅(qū)力矩電機應用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺
無框力矩電機應用于外骨骼機器人
Tags: