技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FE-263113 | FE-263138 | FE-263163 | FE-263188 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 95 | 150 | 210 | 250 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 190 | 300 | 420 | 500 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 13.4 | 21.9 | 29.6 | 35.2 | |
額定電流(Arms) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
線電阻(Ω) | 2.7 | 3.9 | 2 | 6.7 | |
線電感(mH) | 8.3 | 13.4 | 7 | 22.8 | |
極對(duì)數(shù)(2P) | 20 | 20 | 23 | 20 | |
反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 10.9 | 17.9 | 10.1 | 28.7 | |
額定輸出功率(W) | 796.5 | 943.2 | 1760.6 | 1310 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 1000 | 1500 | 1600 | 2100 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 80 | 60 | 80 | 50 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 150 | 120 | 150 | 100 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | |
軸向負(fù)載(N) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 24.4 | 32.5 | 44 | 49.1 | |
電機(jī)高度(mm) | 113 | 138 | 163 | 188 |
尺寸圖紙
資料下載
FE-263113系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 263mm|Height: 113mm
FE-263138系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 263mm|Height: 138mm
FE-263163系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 263mm|Height: 163mm
FE-263188系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 263mm|Height: 188mm
外徑263mm直驅(qū)電機(jī)dd馬達(dá)(FE-263系列)規(guī)格手冊(cè).pdf
OD: 263mm|Height: 113~138~163~188mm optional
Application case
無(wú)框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無(wú)框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: