技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-375150 | FI-375200 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 200 | 320 | |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 625 | 1000 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 25 | 45 | |
額定電流(Arms) | 8 | 8 | |
瞬時(shí)最大電流(Arms) | 25 | 25 | |
線電阻(Ω) | 5.2 | 5.2 | |
線電感(mH) | 32 | 32 | |
極對(duì)數(shù)(2P) | 42 | 42 | |
反電勢(shì)系數(shù)(V/Krpm) | 18.8 | 26.6 | |
額定輸出功率(W) | 1257.6 | 2012.2 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (10-4kg.m2) | 3900 | 5200 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 60 | 60 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 120 | 120 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 16384 | 16384 | |
軸向負(fù)載(N) | 20000 | 20000 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 1200 | 1200 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 75 | 90 | |
電機(jī)高度(mm) | 150 | 200 |
尺寸圖紙
資料下載
FI-375150系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 375mm|Height: 150mm
FI-375200系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊(cè).pdf
OD: 375mm|Height: 200mm
外徑375mm大扭矩大孔徑dd馬達(dá)(FI-375系列)規(guī)格手冊(cè).pdf
OD: 375mm|Height: 150~200mm optional
Application case
無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動(dòng)
直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)光電轉(zhuǎn)臺(tái)
無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: