技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | FI-14085 | FI-140120 | FI-140188 | |
電壓(VAC) | 220 | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 10.5 | 14 | 36 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 29.4 | 35 | 100 | |
轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/Arms) | 4.2 | 7 | 4 | |
額定電流(Arms) | 2.5 | 2 | 9 | |
瞬時最大電流(Arms) | 7 | 5 | 25 | |
線電阻(Ω) | 5.9 | 3.3 | 1.28 | |
線電感(mH) | 6 | 6 | 12.5 | |
極對數(shù)(2P) | 14 | 13 | 13 | |
反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 3.4 | 2 | 2.4 | |
額定輸出功率(W) | 220.1 | 440.2 | 1131.8 | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (10-4kg.m2) | 70 | 85 | 102 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 200 | 300 | 300 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 350 | 600 | 600 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | ±20 | |
重復(fù)精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
編碼器分辨率(sin/cos) | 8192 | 8192 | 8192 | |
軸向負(fù)載(N) | 2500 | 3200 | 4000 | |
徑向負(fù)載(N.m) | 30 | 80 | 110 | |
軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 5.6 | 8 | 8 | |
電機(jī)高度(mm) | 85 | 120 | 188 |
尺寸圖紙
資料下載
FI-14085系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 140mm|Height: 85mm
FI-140120系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 140mm|Height: 120mm
FI-140188系列DD馬達(dá)電機(jī)手冊.pdf
OD: 140mm|Height: 188mm
外徑140mm高精度中空dd馬達(dá)(FI-140系列)規(guī)格手冊.pdf
OD: 140mm|Height: 85~120~188mm optional
Application case
無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動
直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人
直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺
無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人
Tags: